高色素炭黑
型号:XZ105
指标类别 | 项目 | 单位 | 指标 | 检测值 |
产品特征
| 比表面积 | mg/g | 295-305 | 300 |
粒径 | nm | 11 | 11 | |
DBP吸收值 | 10-5m2/kg | 50-60 | 53 | |
产品作用 | 黑度(反射率) | % | 30-35 | 33 |
着色力 | ≥% | 125-135 | 127 | |
影响因素 | 形态 | 粉状/粒状 | 粉状/粒状 | |
Ph值 | 7.5 | 7.5 | ||
加热减量 | ≤% | 2.0 | 1.0 | |
杂质 | ≤% | 无 | - | |
应用领域 | 适用于皮革、色浆、色饼、工业涂料;高档塑料制品、合成纤维调色等 |
天津华远化工科技有限公司
联系人:秦先生
手机:13752628560
邮箱:755035518@qq.com
地址:天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号29 栋601室-70 (集中办公区)